Selasa, 02 September 2008

BUNGA KTA 1,7% VS BUNGA CREDIT CARD 2,75% MANA YANG LEBIH BESAR?


Seringkali pada waktu kita jalan-jalan di mall, kita dihampiri oleh sales bank yang menawakan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan bunga 1,5% flat selama 1 atau 2 tahun.

Mendengar angka bunga yang hanya 1,5% per bulan, bagi kita yang mempunyai Credit Card (CC) tentu penawaran tersebut menggoda dan menarik, apalagi bunga kartu kredit yang kita miliki berkisar antara 2,75% s/d 3,5%. Tentulah angka 1,5% itu terlihat sangat kecil dibanding bunga kartu kredit kita.

Tapi apakah memang bunga KTA lebih kecil dibanding dengan bunga CC, coba kita hitung bersama-sama

Jumlah pinjaman Rp. 10.000.000,-
Lama pinjaman 1 tahun
bunga KTA 1,7% flat/bulan
bunga CC 2,75%/bulan
jumlah cicilan sengaja dibuat sama, (kenyataannya bahwa cicilan CC perbulannya minimum harus 10% dari jumlah tagihan, tapi karena saya ingin menggambarkan perbandingan bunga dan total cicilan maka jumlah cicilan perbulan saya buat sama)

CREDIT CARD
BULAN SISA PINJAMAN BUNGA(2,75%) JUMLAH CICILAN SISA
1 10,000,000 275,000 10,275,000 1,003,333 9,271,667
2 9,271,667 254,971 9,526,638 1,003,333 8,523,305
3 8,523,305 234,391 8,757,696 1,003,333 7,754,363
4 7,754,363 213,245 7,967,608 1,003,333 6,964,275
5 6,964,275 191,518 7,155,792 1,003,333 6,152,459
6 6,152,459 169,193 6,321,652 1,003,333 5,318,319
7 5,318,319 146,254 5,464,573 1,003,333 4,461,240
8 4,461,240 122,684 4,583,924 1,003,333 3,580,591
9 3,580,591 98,466 3,679,057 1,003,333 2,675,724
10 2,675,724 73,582 2,749,306 1,003,333 1,745,973
11 1,745,973 48,014 1,793,988 1,003,333 790,655
12 790,655 21,743 812,398 812,398 (0)
Total 1,849,061 11,849,061

KREDIT TANPA AGUNAN
BULAN SISA PINJAMAN BUNGA(1.7%) JUMLAH CICILAN SISA
1 10,000,000 170,000 833,333 1,003,333
2 170,000 833,333 1,003,333
3 170,000 833,333 1,003,333
4 170,000 833,333 1,003,333
5 170,000 833,333 1,003,333
6 170,000 833,333 1,003,333
7 170,000 833,333 1,003,333
8 170,000 833,333 1,003,333
9 170,000 833,333 1,003,333
10 170,000 833,333 1,003,333
11 170,000 833,333 1,003,333
12 170,000 833,333 1,003,333
total 2,040,000 12,039,996


Kesimpulan :
1. melihat perhitungan tersebut diatas maka bisa disimpulkan bahwa meskipun bunga KTA yang 1,7% perbulan flat lebih kecil dibanding bunga CC yang 2,75%, ternyata bunga yang dihasilkan dari sistem cicilan bunga flat lebih besar hampir Rp. 200 ribu dibandingkan dengan bunga CC.

2. sehingga perbandingan real bunga adalah
KTA = 2,040,000/10,000,000 = 20%, sedangkan CC = 18.5%

3. dengan KTA semakin lama jangka waktu pelunasan maka akan ditawarkan bunga yang semakin kecil, semakin cepat jangka waktu pelunasan maka akan makin besar bunga yang ditawarkan, sehingga sebetulnya semakin lama jangka waktu kita meminjam maka bunga yang dibayarkan akan semakin besar.

bersambung

Tidak ada komentar: